제품 상세 정보:
|
변속기: | 10 속도 | 전력별 범위: | / |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 탄소섬유 | 바퀴 크기: | 27.5" |
최대 속도: | >50km/h | 전압: | 36V |
전원 공급: | 리?? 배터리 | 제동 시스템: | 디스크 브레이크 |
토크: | 90-100 Nm | 충전 시간: | >3 시간 |
모터 위치: | 센트럴 자동차 | 배터리 위치: | 집적 배터리 |
배터리 용량: | 10.5 아 | 제품 이름: | 10년대 전기자전거 |
소재: | 탄소 | 스타일: | 인기, 표준 |
특징: | 운동 균형 | 맞춤형 로고 패턴: | 받아들여 |
모터: | 브러쉬 없는 것 | ||
강조하다: | 리?? 배터리 전기 자전거,탄소 프레임 전기 자전거,350W 전기 자전거 |
1 | 프레임 | 미사일 탄소 틀 |
2 | 포크 | UDING 접착 제어 장치가 있는 공기식 정면 포크 |
3 | 핸들 | 미사일 31.8*680 합금 |
4 | 줄기 | 미사일 31.8*90 합금 |
5 | 좌석 기둥 | 미사일 31.6*380 합금 |
6 | 썰매 | 미사일 에르고노믹 샐러드 |
7 | 브레이크 레버 | |
8 | 브레이크 | |
9 | 변속기 | SHIMANO SL-M4100 변속기 |
10 | 전면 탈전장 | 아무 것도 |
11 | 후방 탈바꿈 장치 | 시마노 RD-M4120 |
12 | 체인링 | 알루미늄 합금 |
13 | 자유바퀴 | 10단 카세트 |
14 | 체인 | YBN 10 속도 |
15 | 로터 | 6홀 160MM 디스크 |
16 | 휠세트 | 미사일 4 베어링 허브 |
17 | 타이어 | WTB 27.5mtn 타이어 |
18 | 색상 | 어두운 빨간색, 어두운 녹색 |
19 | 크기 | 17 월 15 일 |
20 | 무게 | 약 19kg |
21 | 배터리 | 36V 10.4A |
22 | 모터 | 중앙에 위치, 350kw |
23 | 범위 | 120km |
담당자: Mr. valenhou
전화 번호: +8615315004931