제품 상세 정보:
|
변속기: | 25km/h | 전력별 범위: | 40-100KM |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 고탄소강 | 바퀴 크기: | 20*195 |
최대 속도: | <30km> | 전압: | 48V |
전원 공급: | 48V 리튬 전기 | 제동 시스템: | 디스크 브레이크 |
충전 시간: | >3 시간 | 모터 위치: | 센트럴 자동차 |
배터리 용량: | 48V--10AH | 모터: | 브러시리스 이가 없는 통합 휠 |
적재능력(KG): | 85KG | N.W.(KG): | 51 킬로그램 |
포장케이스 크기(CM): | 139*69*23CM | 타이어: | 부틸 고무 |
프론트 포크: | 충격 흡수20*198 | ||
강조하다: | 가벼운 전기 자전거 자전거,중앙 모터 전기 자전거 자전거,36V 250w 전기 자전거 자전거 |
모델 번호 | JH-YLGZ20 |
변속기 | 25km/h |
전력 범위 | 40~100km |
프레임 재료 | 고 탄소 강철 |
바퀴 크기 | 20*195 |
최대 속도 | <30km/h |
전압 | 48V |
전원 공급 | 48V 리?? 전력 |
브레이킹 시스템 | 디스크 브레이크 |
배터리 용량 | 48V-10AH |
모터 | 브러쉬 없는, 치아 없는 통합 바퀴 |
인증 | CCC |
접어야 하는지 | 아니 |
용량 (KG) | 85kg |
N.W. ((KG) | 51kg |
포장 케이스 크기 (CM) | 139*69*23CM |
바구니 | 다른 것 |
타이어 | 부틸 고무 |
앞 포크 | 충격 흡수 20*198 |
담당자: Mr. valenhou
전화 번호: +8615315004931